NB I.

labdarúgás 1. kör

# CSAPAT J GY D V LG KG GK P
1. Ferencvárosi TC Ferencvárosi TC 11 9 1 1 35 12 23 28
2. Paksi FC Paksi FC 11 7 3 1 23 13 10 24
3. Újpest FC Újpest FC 11 6 2 3 20 20 0 20
4. Puskás Akadémia FC Puskás Akadémia FC 11 5 4 2 20 15 5 19
5. Debreceni VSC Debreceni VSC 11 5 2 4 19 16 3 17
7. Fehérvár FC Fehérvár FC 11 4 2 5 22 19 3 14
8. MTK Budapest FC MTK Budapest FC 11 4 2 5 11 20 -9 14
9. Kecskeméti TE Kecskeméti TE 11 4 1 6 16 18 -2 13
10. Zalaegerszegi TE FC Zalaegerszegi TE FC 11 2 2 7 15 28 -13 8
11. Mezőkövesd Zsóry FC Mezőkövesd Zsóry FC 11 2 1 8 11 21 -10 7
12. Kisvárda Master Good Kisvárda Master Good 11 2 1 8 10 21 -11 7

labdarúgás 2. kör

# CSAPAT J GY D V LG KG GK P
1. Fehérvár FC Fehérvár FC 11 8 1 2 20 13 7 25
2. Paksi FC Paksi FC 11 7 1 3 17 13 4 22
3. Ferencvárosi TC Ferencvárosi TC 11 6 2 3 24 11 13 20
4. Zalaegerszegi TE FC Zalaegerszegi TE FC 11 6 2 3 18 14 4 20
5. Kecskeméti TE Kecskeméti TE 11 5 2 4 16 16 0 17
6. MTK Budapest FC MTK Budapest FC 11 5 2 4 18 22 -4 17
7. Puskás Akadémia FC Puskás Akadémia FC 11 4 3 4 16 10 6 15
8. Debreceni VSC Debreceni VSC 11 4 3 4 12 12 0 15
10. Kisvárda Master Good Kisvárda Master Good 11 3 1 7 13 15 -2 10
11. Mezőkövesd Zsóry FC Mezőkövesd Zsóry FC 11 2 3 6 9 15 -6 9
12. Újpest FC Újpest FC 11 1 1 9 7 27 -20 4

labdarúgás 3. kör

# CSAPAT J GY D V LG KG GK P
1. Ferencvárosi TC Ferencvárosi TC 7 5 2 0 12 3 9 17
2. Debreceni VSC Debreceni VSC 8 4 1 3 15 11 4 13
4. Puskás Akadémia FC Puskás Akadémia FC 8 3 3 2 13 6 7 12
5. MTK Budapest FC MTK Budapest FC 7 3 3 1 11 10 1 12
6. Zalaegerszegi TE FC Zalaegerszegi TE FC 8 3 2 3 17 14 3 11
7. Újpest FC Újpest FC 8 3 1 4 11 15 -4 10
8. Fehérvár FC Fehérvár FC 6 2 2 2 8 6 2 8
9. Kisvárda Master Good Kisvárda Master Good 7 2 2 3 9 10 -1 8
10. Kecskeméti TE Kecskeméti TE 7 2 2 3 8 9 -1 8
11. Paksi FC Paksi FC 8 2 1 5 8 14 -6 7
12. Mezőkövesd Zsóry FC Mezőkövesd Zsóry FC 8 1 1 6 6 20 -14 4